VERDELING VAN HET AANTAL TRAININGSWORPEN OP JAARBASIS.
Op basis van 3 trainingen per week volgt hieronder het aantal worpen per maand onderverdeeld in 4 weken (2 weken 100% - 2 weken 50% omvang).
| Oktober | totaal 900 worpen | 2 weken 300 - weken 150 worpen. | |
| November | totaal 900 worpen | 2 weken 300 - weken 150 worpen. | |
| December | totaal 900 worpen | 2 weken 300 - weken 150 worpen. | |
| Januari | totaal 900 worpen | 2 weken 300 - weken 150 worpen. | |
| Februari | totaal 900 worpen | 2 weken 300 - weken 150 worpen. | |
| Maart | totaal 900 worpen | 2 weken 300 - weken 150 worpen. | |
| April | totaal 900 worpen | 2 weken 300 - weken 150 worpen. | |
| Mei | totaal 750 worpen | 2 weken 250 - weken 125 worpen. | |
| Juni | totaal 750 worpen | 2 weken 250 - weken 125 worpen. | |
| Juli | totaal 600 worpen | 2 weken 200 - weken 100 worpen. | |
| Augustus | totaal 900 worpen | 2 weken 300 - weken 150 worpen. | |
| September | totaal 600 worpen | 2 weken 200 - weken 100 worpen. |
© Piet Meijdam - Amsterdam

.jpg)